Ciao raga... (scusate per il ritardo ma ho avuto un problema con le tabelle) ecco qui il post con
i risultati della corsa campestre che si è tenuta il 16 novembre a scuola nel parco delle
piscine. Metto solo i primi 10 classificati per ogni categoria perchè altrimenti verrebbe
una lista lunghissima. :-)
CLASSIFICA CORSA CAMPESTRE 1^ MEDIA MASCHILE
Cognome nome | classe | tempo | classifica |
1- Cazzaro Matteo | 1^ B | 3’49”39 | 1 |
2- Spigariol Tommaso | 2^ C | 3’50”85 | 2 |
3- Rech Michele | 1 ^ C | 3’56”18 | 3 |
4- Gasparini Davide | 1^ A | 3’58”05 | 4 |
5- Bortolato Simone | 1^ D | 4’04”78 | 5 |
6- Sedona Vikram | 1^ F | 4’05”79 | 6 |
7- Squizzarini Nicolò | 1^ F | 4’09”81 | 7 |
8- Gobbi Alessio | 1^ B | 4’10”98 | 8 |
9- Giammarino Nicola | 1^ C | 4’15”75 | 9 |
10- Perrino Mattia | 1^ D | 4'19”00 | 10 |
CLASSIFICA CORSA CAMPESTRE 1^ MEDIA FEMMINILE
Cognome nome
1 BRANZILA ADRIANA 1E 4’10”55
2 GOBBO CHIARA 1E 4’13”02
3 TIVERON GIULIA 1B 4’14”51
4 LORENZETTO ALESSIA 1E 4’37”61
5 SARTORI GIOVANNA 1E 4’44”06
6 ROMEO SOFIA 1D 4’46”37
7 DU XINLUAN 1A 4’48”30
8 DIOTALLEVI SILVIA 1D 4’58”69
9 ZAMBON PETRA 1A 5’03”31
10 FESTA GRETA MARIA 1F 5’15”45
CLASSIFICA CORSA CAMPESTRE CLASSI 2^ MASCHILI
Cognome Nome | classe | tempo | classifica |
1- Etemovski Mirhan * | 5’04”32 | 1 | |
2- Nkeason Michael * | 2 D | 5’07”93 | 2 |
3- Causin Tommaso | 2 B | 5’09”17 | 3 |
4- Rossi Sebastiano | 2 B | 5’10”60 | 4 |
5- Ballarini Tommaso | 5’24”30 | 5 | |
6- Rizzo Iacopo | 2 D | 5’25”02 | 6 |
7- Violo Alberto | 2 E | 7 | |
8- Pollina Gianluca | 2 E | 8 | |
9- De Lorenzi Thomas * | 9 | ||
10- Bortoletto Paolo | 2 E | 10 |
CLASSIFICA CORSA CAMPESTRE CLASSI 2^ MEDIA FEMMINILI
Cognome Nome | classe | Tempo | Classifica individuale. | |
1- Sakaj Alba | 4’23”09 | 1 | ||
2- Gomiero Giulia | 4’24”35 | 2 | ||
3- Zaia Chiara | 2 B | 4’26”23 | 3 | |
4- Holly Peat | 4’30”01 | 4 | ||
5- Lala Dallandyshe | 2 E | 4’32”33 | 5 | |
6- Battisti Claudia | 2 B | 4’42”86 | 6 | |
7- Trolese Stefania | 2 B | 4’48”25 | 7 | |
8- Gatti Emi | 2 E | 4’50”59 | 8 | |
9- Niero Beatrice | 2 B | 4’52”09 | 9 | |
10- Pacucci Sara | 2 E | 4’57”50 | 10 |
CLASSIFICA CORSA CAMPESTRE CLASSI 3^ MASCHILI
Cognome Nome
1 TODARO MATTEO 3E 4’44”77
2 LOCONSOLE PASQUALE 3E 4’45”28
3 SANVIDO ANDREA 3B 4’47”42
4 TOBALDO MATTEO 3C 4’58”64
5 BARBAZZA MASSIMO 3C 5’15”51
6 CAPANO ENRICO 3E 5’16”75
7 MINCHILLO LUCA 3A 5’17”39
8 TOLOMIO NICHOLAS 3B 5’18”37
9 BOAKYE WISDOM 3E 5’18”68
10 GIAMMARINO LUCA 3C 5’22”61
CLASSIFICA CORSA CAMPESTRE CLASSI 3^FEMMINILI
Cognome Nome
1 BUSATO VALENTINA 3A 3’
2 ZAMBON IRENE 3E 3’
3 GASPARINI CHIARA 3D 3’49”90
4 BOZZETTO RACHELE 3A 3’
5 PASTRELLO EMI 3D 4’
6 GELVASORI SIRIA 3A 4’
7 PIZZOLATO SARA 3A 4’23”33
8 POMIATO ERICA 3A 4’
9 TOBALDO MARTINA 3C 4’
10 TRONCHIN JESSICA 3D 4’58”22
M@RcO 3a
20 commenti:
io sono arrivato 14esimo, penso che sia una buona posizione anche se mi aspettavo di arrivare entro i 10 xchè mi ero preparato molto
io sn arrivata 11..xò hanno messo fino ai decimi!
io sn arrivata 15°, ma nn importa!=)
bravi a tt!!!!anh e bravo marco x il post!
bravi tutti, sopratutto matteo e la giulia della mitica 1b!!!!!! Sono andati bene alle provinciali e noi siamo fieri di come hanno rappresentato la nostra classe!!!
Io invece ho fatto pena...ma mi ero già preparato psicologicamente a questo fatto;)
Beh' io sn arrivata molto in basso e mi aspettavo che nn mettavano la mia posizione:)
almeno la nostra classe si è impegnata molto
Nella classifica 1° media maschile,Michele e Nicola hanno tenuto alta la bandiera della 1°C...
bravissimi!!!
Ma anche tutti gli altri sn stati eccezionali!!!!
Bravi tutti!
Bravi ragazzi!
Be anche la nostra clesse ha fato bella figura eravamo in 3 ragaze,forza 1E. comunque sono stati bravi anche gli
sono arrivato ultimo ma vabbè
bravissimi!!!
noi di 3a ce la siamo cavata raga nella classifica terza femminile!...ma complimenti a tutti quelli ke hanno partecipato!!
Sono arrivata 11a. Il prossimo anno tenterò di arrivare entro i 10
non sn arrivato tra i primi però sono contento della mia classe
complimenti a tt quelli che sono arrivati nie 1° 10
cavolo Veir@, x poco nn sei arrivata fra i primi dieci!!!
;-)
ma l'anno prox ci riuscirai:)
concordo con *L@LL@* 3a, siete forti come femmine nella vostra classe!!!!!!
Concordo con L@ll@ e con sere!!!
Cmq anche la 1e dv dire è andata forte nella classifica 1° media femminile!!!
La 1c proprio un disatro:(:(:(gli ultimi delle classifica erano ttt e due della nostra classe:(
Ma ci rifaremo;)
io sarei arrivato 13 ma invece sono arrivato 15 xke due raga mi hanno superato quando la gara era gia finita e tenendo conto k tra i primi 10 ce ne sono 3 k hanno uno o due anni in piu di noi sarei arrivato 10 io
Posta un commento